Hamam Configuration
Member Segments
What % of members fall into each category?
Weighted avg: 1.13 visits/week
Visit Duration
How long members stay (in hours)
Visit Distribution
Computed from segment behavior.
Model Assumptions (click to expand)
Segment Time Preferences
What % of each segment's visits occur in each time slot:
| Segment | WD 8-10am | WD 10am-5pm | WD 5-10pm | WE 10am-1pm | WE 1-6pm | WE 6-10pm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Users | 50% | 5% | 35% | 5% | 3% | 2% |
| Regulars | 35% | 10% | 30% | 15% | 7% | 3% |
| Weekly | 20% | 10% | 25% | 25% | 15% | 5% |
| Occasionals | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% |
| Rare | 5% | 10% | 15% | 35% | 25% | 10% |
Zone Dwell Times (minutes)
| Time Slot | Sauna | Plunge | Listening | Changing |
|---|---|---|---|---|
| Weekday Early (8-10am) | ||||
| Weekday Midday (10am-5pm) | ||||
| Weekday Evening (5-10pm) | ||||
| Weekend Late Morning (10am-1pm) | ||||
| Weekend Afternoon (1-6pm) | ||||
| Weekend Evening (6-10pm) |
Zone Usage Rates (%)
| Time Slot | Sauna | Plunge | Listening | Changing |
|---|---|---|---|---|
| Weekday Early | 100% | |||
| Weekday Midday | 100% | |||
| Weekday Evening | 100% | |||
| Weekend Late Morning | 100% | |||
| Weekend Afternoon | 100% | |||
| Weekend Evening | 100% |
Changing Room Peak Factor
Arrivals/departures cluster more than other zones:
- Weekday Early: 1.4x (arrivals clustered)
- Weekday Midday: 1.3x (spread out)
- Weekday Evening: 1.4x (after-work rush)
- Weekend Morning: 1.4x (opening rush)
- Weekend Afternoon: 1.3x (steady)
- Weekend Evening: 1.3x (departures)
Summary
Bottleneck Analysis
Zones ranked by peak utilization. First to hit 100% = your constraint.
Occupancy by Time Bucket
| Time Bucket | Visit Share | Visits/Day | Avg Occ | Peak Occ | Total Util | Sauna | Plunge | Listening | Changing |
|---|
Zone Utilization at Peak
Member Scaling
How utilization changes with member count:
| Members | Peak Occupancy | Peak Utilization | Bottleneck |
|---|